Pasaran DGCX merangkumi pasaran global apabila dagangan bermula pukul 0700 dan berakhir pukul 2355, waktu Dubai. (GMT+4)
Butiran dagangan semua instrumen yang didagangkan di DGCX adalah seperti di bawah:
Instrument | Price Band ^ | Max Order Size for Banks & Institutions promoted by Banks | Max Order Size for all other entities | Trading Hours * | Trading Hours on LTD * |
---|---|---|---|---|---|
Gold | 30 دولارًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Gold Quanto | 900 دولار أمريكي | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Spot Gold | 30 دولارًا أمريكيًا | 200 | 200 | الساعة 07:00 ص - 08:00 م | |
Silver | 0.75 دولارًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Rupee | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | الساعة 07:00 ص - 11:30 م |
Rupee Mini | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 2,000 | 5,000 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | الساعة 07:00 ص - 11:30 م |
Rupee Options | 5 دولارات أمريكية | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | الساعة 07:00 ص - 11:30 م |
Rupee Quanto | 1 دولار أمريكي | 1,000 | 2,500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | الساعة 07:00 ص - 11:30 م |
يورو | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Pound | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Yen | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Australian Dollar | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 hrs | |
Canadian Dollar | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Swiss Francs | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Chinese Yuan | 0.10 رينمنبي صيني | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
South African Rand | 0.40 راند جنوب أفريقي | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Indian SSF | 5 في المئة | 1,000 | 1,000 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | 0700 - 1400 hrs |
USA SSF | 5 في المئة | 1,000 | 1,000 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Copper | 150 دولار أمريكي | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
Brent Crude Oil | 3 دولارات أمريكية | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
WTI Crude Oil | 3 دولارات أمريكية | 200 | 500 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م | |
WTI Crude Oil Mini | 3 دولارات أمريكية | 2,000 | 5,000 | الساعة 07:00 ص - 11:55 م |
^ Jalur harga yang berkesan untuk mengelakkan 'fat finger' (salah taip dalam penggunaan papan kekunci), daripada harga penjelasan terdahulu. Bursa akan mengendurkan susunan harga intrahari supaya harga bahagian kontrak masing-masing mencapai had.
* Masa Perdagangan mengikut waktu Dubai. Pada Hari Terakhir Dagangan (LTD), dagangan pada kontrak niaga hadapan dan opsyen hendaklah dihentikan dari masa ditetapkan, jika dinyatakan dengan jelas. Masa dagangan pada hari-hari lain tidak akan berubah, contohnya dari 0700 Waktu Dubai hingga 2355 Waktu Dubai.