Thị trường DGCX bao gồm các thị trường toàn cầu vì việc giao dịch diễn ra lúc 07:00 và kết thúc lúc 23:55, giờ Dubai. (GMT+4)
Chi tiết giao dịch của tất cả công cụ được giao dịch tại DGCX cụ thể như sau:
Công cụ giao dịch | Khoảng giá ^ | Kích thước lệnh tối đa ndành cho Ngân hàng n& Tổ chức tài chính do nNgân hàng đề xuất | Kích thước lệnh tôi đancho tất cả các tổ chức | Giờ giao dịch * | Giờ giao dịch trên LTD * |
---|---|---|---|---|---|
Vàng | 30 دولارًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Vàng Quanto | 900 دولار أمريكي | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Vàng giao ngay | 30 دولارًا أمريكيًا | 200 | 200 | 0700 - 2000 giờ | |
Bạc | 0.75 دولارًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Rupee | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | 0700 - 1130 giờ |
Rupee Mini | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 2,000 | 5,000 | 0700 - 2355 giờ | 0700 - 1130 giờ |
Quyền chọn Rupee | 5 دولارات أمريكية | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | 0700 - 1130 giờ |
Rupee Quanto | 1 دولار أمريكي | 1,000 | 2,500 | 0700 - 2355 giờ | 0700 - 1130 giờ |
يورو | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Pound | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Yen | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Đô la Úc | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Đô la Canada | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Francs Thụy Sỹ | 1.5 سنتًا أمريكيًا | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Nhân dân tệ | 0.10 رينمنبي صيني | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Đồng Rand Nam Phi | 0.40 راند جنوب أفريقي | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
SSF Ấn Độ | 5 phần trăm | 1,000 | 1,000 | 0700 - 2355 giờ | 0700 - 1400 giờ |
USA SSF | 5 phần trăm | 1,000 | 1,000 | 0700 - 2355 giờ | |
Vàng | 150 دولار أمريكي | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Dầu thô Brent | 3 دولارات أمريكية | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Dầu thô WTI | 3 دولارات أمريكية | 200 | 500 | 0700 - 2355 giờ | |
Dầu thô WTI Mini | 3 دولارات أمريكية | 2,000 | 5,000 | 0700 - 2355 giờ |
^ Các khoảng giá hiệu lực nhằm tránh các lỗi 'nhập liệu', từ mức giá thỏa thuận trước đó. Sàn giao dịch sẽ nới lỏng khoảng giá giao dịch trong ngày của các lớp hợp đồng tương ứng sắp tiệm cận giới hạn.
* Giờ giao dịch theo giờ Dubai. Vào Ngày Giao Dịch Cuối Cùng (LTD), việc giao dịch các hợp đồng kỳ hạn và quyền chọn sẽ bị tạm dừng từ khoảng thời gian cụ thể, nếu được nêu rõ. Giờ giao dịch vào tất cả các ngày khác sẽ vẫn không thay đổi, tức là từ 07:00 giờ, Giờ Dubai đến 23:55 giờ, Giờ Dubai.